-
18' 4" x 18' 4" (5600 × 5600 mm) Garagetegninger | Kvadratisk garage med værkstedFra $39.99Areal 31.36m² (338 sq ft)Bredde 5600 mmLængde 5600 mmFundament Støbt betonpladeFlytbar NejLæg i kurv
-
16' 5" x 20' 4" (5000 × 6200 mm) Garagetegninger | Lang garage til én bilFra $39.99Areal 31m² (334 sq ft)Bredde 6200 mmLængde 5000 mmFundament Støbt betonpladeFlytbar NejLæg i kurv
-
16' 5" x 20' 4" (5000 × 6200 mm) Garagetegninger | Dyb enkeltgarageFra $39.99Areal 31m² (334 sq ft)Bredde 6200 mmLængde 5000 mmFundament Støbt betonpladeFlytbar NejLæg i kurv
-
18' 4" x 12' 6" (5600 × 3800 mm) Garagetegninger | Smal enkeltgarageFra $39.99Areal 21.28m² (229 sq ft)Bredde 3800 mmLængde 5600 mmFundament Støbt betonpladeFlytbar NejLæg i kurv
-
13' 1" x 19' 8" (4000 × 6000 mm) Tegninger til hytte/redskabsskur | Byggetegning til lille redskabsskur som downloadFra $29.99Areal 24m² (257 sq ft)Bredde 4000 mmLængde 6000 mmFundament Støbt betonpladeFlytbar JaLæg i kurv
-
42' 7" x 29' 5" (12980 × 8960 mm) Tegninger til hus med terrasse | Byggetegning til helårshus som downloadFra $49.99Areal 116m² (1,248 sq ft)Bredde 8960 mmLængde 12980 mmFundament Støbt betonpladeFlytbar NejLæg i kurv
-
19' 8" x 9' 10" (6000 × 3000 mm) Tegninger til hytte i træskelet | Byggetegning til lille redskabsskurFra $29.99Areal 18 m² (193 sq ft)Bredde 3000 mmLængde 6000 mmFundament Støbt betonpladeFlytbar JaLæg i kurv
-
45' x 25' (13680 × 7630 mm) Tegninger til helårshus | Kompakt boligdesignFra $79.99Areal 104m² (1,120 sq ft)Bredde 7630 mmLængde 13680 mmFundament Støbt betonpladeFlytbar NejLæg i kurv
-
43' x 29' (12980 × 8960 mm) Tegninger til helårshus med terrasse | Byggetegning til moderne boligFra $79.99Areal 116.50m² (1,254 sq ft)Bredde 8960 mmLængde 12980 mmFundament Støbt betonpladeFlytbar NejLæg i kurv
-
32' x 30' (9650 × 9230 mm) Tegninger til hus i træskelet med tagetage | Byggetegning til træhus med tagetageFra $39.99Areal 87m² (958 sq ft)Bredde 9230 mmLængde 9650 mmFundament Støbt betonpladeFlytbar NejLæg i kurv
-
12' x 23' (3500 × 7000 mm) Tegninger til anneks med hems | Byggetegning til sommerhus i PDFFra $39.99Areal 31.5m² (340 sq ft)Bredde 3500 mmLængde 7000 mmFundament Støbt betonpladeFlytbar JaLæg i kurv
-
25' 11" x 32' 6" (7900 × 9900 mm) Tegninger til dobbelt carport med redskabsrum | Byggetegning til dobbelt carport i PDFFra $39.99Areal 48m² (516 sq ft)Bredde 7900 mmLængde 9900 mmFundament Støbt betonpladeFlytbar NejLæg i kurv
-
27' 2" x 56' 9" (8290 × 17290 mm) Tegninger til garage med carport | Stor garage med carportFra $64.99Areal 85m² (915 sq ft)Bredde 8290 mmLængde 17290 mmFundament Støbt betonpladeFlytbar NejLæg i kurv
-
27' 2" x 56' 9" (8290 × 17290 mm) Tegninger til garage med carport (spejlvendt)Fra $64.99Areal 85m² (915 sq ft)Bredde 8290 mmLængde 17290 mmFundament Støbt betonpladeFlytbar NejLæg i kurv
-
26' x 18' (8000 × 5500 mm) Tegninger til garageprojekt | Byggetegning til fritliggende lagerbygningFra $39.99Areal 44m² (474 sq ft)Bredde 5500 mmLængde 8000 mmFundament Støbt betonpladeFlytbar NejLæg i kurv
-
26' 3" x 16' 5" (8000 × 5000 mm) GaragetegningerFra $39.99Areal 40m² (431 sq ft)Bredde 5000 mmLængde 8000 mmFundament Støbt betonpladeFlytbar NejLæg i kurv
-
26' 3" x 14' 5" (8000 × 4400 mm) Garagetegninger | PDF-byggetegning til garage med værkstedFra $39.99Areal 35.2m² (379 sq ft)Bredde 4400 mmLængde 8000 mmFundament Støbt betonpladeFlytbar NejLæg i kurv
-
26' 3" x 12' 6" (8000 × 3800 mm) Tegninger til garage i træskelet (PDF til download)Fra $39.99Areal 30.4m² (327 sq ft)Bredde 3800 mmLængde 8000 mmFundament Støbt betonpladeFlytbar NejLæg i kurv
-
24' x 24' (7420 × 7420 mm) Tegninger til garage med loftrum og 24' x 10' (7420 × 3000 mm) carport | PDF-byggetegning til garage i to etagerFra $49.99Areal 55m² (592 sq ft)Bredde 7420 mmLængde 7420 mmFundament Støbt betonpladeFlytbar NejLæg i kurv
-
24' 3" x 20' 4" (7400 × 6200 mm) Garagetegninger | Byggetegninger i PDF til downloadFra $39.99Areal 45.88m² (494 sq ft)Bredde 6200 mmLængde 7400 mmFundament Støbt betonpladeFlytbar NejLæg i kurv
Vælg dit foretrukne målesystem
Du kan skifte mellem metrisk (m, cm, mm) og imperial (ft, in). Kan ændres senere i sidehovedet eller filtrene.